ECONOMIA
Număr total de agenți economici activi 13
Nr.
crt. |
Denumirea agentului
economic |
Domeniul de
activitate |
Nr. salariați |
1 | S.C. CARMOLIMP SRL | prelucrarea cărnii | 386 |
2 | S.C. OLICLADO SRL | producția vegetală | 16 |
3 | S.C. DISTRICARM DISTRIBUTION S.R.L. | distribuție marfă | 17 |
4 | S.C. ZOOEXPERT S.R.L. | creșterea animalelor | 15 |
5 | S.C. CARMOLACT S.R.L. | prelucrarea laptelui | 4 |
6 | AIR FRESHENER SRL | baruri și alte activități de servire a băuturilor | 0 |
7 | BIRMAN SRL | comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare | 1 |
8 | S.C. VIORELIA TERMOPAN S.R.L. | tâmplărie PVC | 11 |
9 | S.C VIORELIA COMIMPEX S.R.L. | transport persoane | 4 |
10 | S.C. RASOF PROD S.R.L. | panificație | 15 |
11 | S.C. PASOVID S.R.L. | activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea | 5 |
12 | S.C. MELSICON S.R.L | prelucrarea lemnului | 3 |
13 | S.C. SEBADEL SRL | comerț cu amănuntul în magazine nespecializate | 1 |
Dezvoltare rurală:
- Exploatații agricole și suprafața cultivată
- Unități de cercetare și producție: denumirea, profilul, suprafața administrată.
- Efective de animale în gospodăriile populației, pe specii:
– păsări – 4459
– bovine – 740
– cabaline – 93
– ovine – 4398
– câini și pisici – 889
– porcine – 450